Onderstaand de uitslagen van de lopers die individueel hebben gelopen:
| Rusthoeveloop Estafette 24-06-2015 | ||||||
| 5 km | ||||||
| Remco van Hussel | M | 00:20:31 | ||||
| Bas Winters | M | 00:20:45 | ||||
| Mark Snapper | M | 00:21:02 | ||||
| Ayno Snapper | M | 00:21:31 | ||||
| Marco Dik | M | 00:21:39 | ||||
| M. van Leuven | M | 00:22:07 | ||||
| Rob Pit | M | 00:23:29 | ||||
| Henk Ruitenberg | M | 00:23:50 | ||||
| Wim van Vliet | M | 00:23:55 | ||||
| Yolanda Bolleurs | V | 00:24:28 | ||||
| Gea Kraaij | V | 00:27:40 | ||||
| Paul Brandsma | M | 00:28:50 | ||||
| W. van Wijncoop | V | 00:29:18 | ||||
| Paul de Waard | M | 00:30:24 | ||||
| Erna Schuitema | V | 00:32:42 | ||||
| 10 km | ||||||
| Henk Ruiter | M | 00:37:00 | ||||
| Gerwin van Ruler | M | 00:41:07 | ||||
| Frans van Dom | M | 00:43:13 | ||||
| Gert Barn | M | 00:43:21 | ||||
| Martijn van Westeneng | M | 00:46:11 | ||||
| Gert Groenevelt | M | 00:48:24 | ||||
| Rudi de Reuver | M | 00:52:27 | ||||
| Martin Wiebink | M | 00:52:38 | ||||
| Henny Bosselaar | M | 00:59:22 | ||||
| John de Vries | M | 01:00:49 | ||||
| Johan van Santen | M | 01:02:08 | ||||
| T.Veenstra | V | 01:06:46 | ||||
| Cor van Gils | M | 01:07:58 | ||||
| Sietsche van Gunst | V | 01:09:59 | ||||
| 15 km | ||||||
| M. v. Veen | M | 01:20:12 | ||||
| Anton Schuurman | M | 01:34:43 | ||||
