| 5 km | ||
| Peter Bokhorst | M | 00:19:35 |
| Jeroen Oosthof | M | 00:22:14 |
| Gertjan Bokhorst | M | 00:22:39 |
| Emiel Roelofsen | M | 00:23:48 |
| Dick de Reus | M | 00:24:00 |
| Hugo Kooymans | M | 00:26:00 |
| Jeroen Kooyman | M | 00:28:14 |
| Marjan Jansen | V | 00:32:34 |
| Johan van Santen | M | 00:36:52 |
| Jan de Wit | M | 00:46:35 |
| 10 km | ||
| Maaike Smit | V | 00:50:39 |
| Henry Schreuder | M | 00:55:00 |
| Theo Winkoop | M | 00:56:34 |
| Henny Bosselaar | M | 00:58:55 |
| Rudi de Reuver | M | 00:59:20 |
| Bertus van Kommer | M | 01:09:20 |
| 15 km | ||
| Niek Botterblom | M | 01:20:35 |
| Sjoerd Botterblom | M | 01:24:36 |
