Uitslagen Zwemloop zaterdag 12 juli.
Er moest 1000 meter worden gezwommen en aansluitend moest er 3800 meter worden gelopen.
1000m | 3800m | ||
Nam | Zwemtijd | Looptijd | Totaaltijd |
Thea | 16.24 | 24.11 | 40.35 |
Ben | 16.24 | 17.31 | 33.55 |
Martin | 16.24 | – | – |
Piet | 18.10 | 21.0 | 39.10 |
Kasper | 23.36 | 27.26 | 45.02 |
Antoinet | 22.49 | 30.01 | 52.50 |
Simone | 24.07 | 19.39 | 43.46 * |
Robert | 24.25 | 20.00 | 44.05 |
Mathijs | 21.35 | 20.51 | 42.26 |
Vincent | 20.20 | 18.35 | 38.55 |
Aldert | 24.02 | 21.24 | 45.26 |
Henk | 20.20 | 19.01 | 39.21 |
Adriënne | 20.05 | 20.31 | 40.36 |
Kira | 18.10 | – | – |
Sibbe | 17.10 | – | – |
Vitia | 16.24 | 21.28 | 37.52 |
(*) Simone heeft 1 ronde van 1900 meter gelopen.